Hyundai 쏘나타 10 Yf SEDAN-4DR 5P 2000 CC-THETA 2 DOHC-MPI Gasoline-Unleaded AUTO-6 Speed 2WD 2009 — 25-253:Engine Cooling System
Spare Parts
| Part number | Description | PNC | Qty |
|---|---|---|---|
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT HAND/LEFT HAND & FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT & RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT HAND >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:TAXI - STD >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 4 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253D Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-04 Description:[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100402 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-04 Description:HANDICAP - LEFT HAND/LEFT HAND & FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100402 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-04 Description:HANDICAP - RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100402 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-04 Description:HANDICAP - LEFT & RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100402 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-04 Description:HANDICAP - RIGHT HAND >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100402 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-04 Description:HANDICAP - LEFT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100402 | |||
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-04 Description:TAXI - STD >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100402 | |||
| 1125306256B | BOLT | 2 | |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 1125306166B | BOLT(W/WASHER) | 1125GG | 2 |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI > Plant:084 Upg:GM253F Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 1249205207B | SCREW-TAPPING | 2 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI > Plant:084 Upg:GM253F Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 1334106006B | NUT-SPRING | 1335AA | 1 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 254613D500 | CLIP | 2 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253D Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 252313K460 | FAN-COOLING | 25231 | 1 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 252353K016 | SCREW-TAPPING | 25235 | 1 |
Production:2009-08 – 2012-01 Replacements:252352H000 (fitment: unknown) Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 253103R500AS | RADIATOR ASSY | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-03 Description:AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100301 | |||
| 253183K100 | PLUG-RADIATOR DRAIN | 1 | |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 253303K000 | CAP ASSY-RADIATOR | 25330B | 1 |
Production:2009-08 – 2011-06 Description:AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20110617 | |||
| 253313D044 | CLAMP-HOSE | 25331A | 4 |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -MODEL YEAR PACKAGE - 13MY] Plant:084 Upg:GM253B Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 253333S000 | BRACKET ASSY-RADIATOR MTG,UPR | 2 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253D Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 253353D000 | INSULATOR-RADIATOR MTG,UPR | 2 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253D Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 253363K100 | INSULATOR-RADIATOR MTG,LWR | 25336 | 2 |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253D Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 253503R170 | SHROUD-RADIATOR | 25350 | 1 |
Production:2009-08 – 2010-03 Description:AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100301 | |||
| 253803R170AS | BLOWER ASSY | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-03 Replacements:253803R610 (fitment: unknown) Description:AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20100301 | |||
| 2538507550 | RESISTOR | 25385B | 1 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 253863R170 | MOTOR-RADIATOR COOLING FAN | 25386 | 1 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 253882E000 | LABEL | 25388L | 1 |
Production:2009-08 – 2011-06 Description:AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20110617 | |||
| 253953F000 | BOLT | 25395 | 3 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 253953K047 | TAP BOLT | 25395A | 3 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 254143S000 | HOSE ASSY-RADIATOR,UPR | 25414H | 1 |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -MODEL YEAR PACKAGE - 13MY] Plant:084 Upg:GM253B Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 254153S000 | HOSE ASSY-RADIATOR,LWR | 25415H | 1 |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -MODEL YEAR PACKAGE - 13MY] Plant:084 Upg:GM253B Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT HAND/LEFT HAND & FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT & RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT HAND >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:TAXI - STD >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT HAND/LEFT HAND & FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT & RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT HAND >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:TAXI - STD >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT HAND/LEFT HAND & FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT & RIGHT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - RIGHT HAND >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:HANDICAP - LEFT FOOT >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-08 – 2010-11 Description:TAXI - STD >[-ENGINE PACKAGE - CVVL, -FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:084 Upg:GM253C Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20101123 | |||
| 254811D100 | CLIP-HOSE | 1 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >[-ENGINE PACKAGE - CVVL] Plant:084 Upg:GM253G Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 291363S000 | GUARD-AIR,LH | 29135L | 1 |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI > Plant:084 Upg:GM253F Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 291343S000 | GUARD-AIR,RH | 1 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI > Plant:084 Upg:GM253F Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 8659028000 | RETAINER ASSY-BUMPER COVER MTG | 4 | |
Production:2009-08 – 2012-02 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI > Plant:084 Upg:GM253F Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120207 | |||
| 976063R000 | CONDENSER ASSY-COOLER | 1 | |
Production:2009-08 – 2012-01 Replacements:976063R001 (fitment: unknown) Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 9780217000 | DESICCANT-RECEIVER DRIER | 97802 | 1 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
| 978033L000 | CAP ASSY-R/DRIER | 97852A | 1 |
Production:2009-08 – 2012-01 Description:2000 CC - THETA 2 >DOHC - MPI >AUTO - 6 SPEED 2WD > Plant:084 Upg:GM253A Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20090831 Date To (yyyymmdd):20120105 | |||
Diagram
66 parts