Toyota Hilux 2014 — Front Door Panel & Glass
Spare Parts
| Part number | Description | PNC | Qty |
|---|---|---|---|
| 67001-0K010 | PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH | 1 | |
Note:GGN15,25,KUN15,16,2#,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 90541-09069 | CUSHION, FRONT DOOR PANEL | 4 | |
Note:KUN26..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN25..DCB,THDCB,THSCB,XTR;KUN25..SCB..(GEN,LA,PKN,SA);KUN26..(DCB,SADCB,SCB,THDCB,XTR)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN1#,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36..DCB,SCB,THDCB,XTR Production:2011-07 – … | |||
| 67002-0K010 | PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH | 1 | |
Note:GGN15,25,KUN15,16,2#,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,TH) Production:2011-07 – 2016-09 | |||
| 67403-0K010 | FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH | 1 | |
Note:KUN26..4FC,5F;KUN26..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);GGN15,25,35,KUN1#,25,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … | |||
| 67404-0K010 | FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH | 1 | |
Note:KUN26..4FC,5F;KUN26..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);GGN15,25,35,KUN1#,25,3#,LAN15,25,35,TGN1#,26,36..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … | |||
| — | Part does not apply to this vehicle configuration. | 67855D | — |
| — | Part does not apply to this vehicle configuration. | 67856D | — |
| 67831-0K010 | COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH | 1 | |
Note:KUN26..5FC..(GEN,TH);KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..(DCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,GEN,MA,PHL,TH);GGN15,25,KUN15,16,25,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,TH) Production:2011-07 – 2016-01 | |||
| 67831-0K010 | COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH | 1 | |
Note:KUN26..5FC..(GEN,TH);KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..(DCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,GEN,MA,PHL,TH);GGN15,25,KUN15,16,25,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,TH) Production:2011-07 – 2016-01 | |||
| 67861-0K013 | WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH | 1 | |
Note:KUN26..5FC..(GEN,TH);KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,GEN,MA,PHL,SA,TH);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 67862-0K013 | WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH | 1 | |
Note:KUN26..5FC..(GEN,TH);KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,GEN,MA,PHL,SA,TH);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,MA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 67867-12150 | RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH | 23 | |
Note:KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..DCB,THDCB Production:2011-07 – … | |||
| 67867-52040 | RETAINER, FRONT DOOR LOWER PROTECTOR, RH | 10 | |
Note:LAN25,35..RHD..DCB;KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,CO,GEN,LA,PHL,TH);GGN15,25,KUN15,16,25,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,TH) Production:2011-07 – 2015-10 | |||
| 67867-12150 | RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH | 23 | |
Note:KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..DCB,THDCB Production:2011-07 – … | |||
| 67867-52010 | RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP, LH | 10 | |
Note:LAN25,35..RHD..DCB;KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,CO,GEN,LA,PHL,TH);GGN15,25,KUN15,16,25,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,TH) Production:2011-07 – 2015-10 | |||
| 68101-0K111 | GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH | 1 | |
Note:KUN26..5FC..(GEN,TH);KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..(DCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,GEN,PHL,TH);GGN15,25,KUN15,16,25,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,TH) Production:2011-09 – 2016-09 Spec:*TT,T=3.5,GREEN | |||
| 68102-0K111 | GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH | 1 | |
Note:KUN26..5FC..(GEN,TH);KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..(DCB,THDCB)..(4FC,5F)..(ARL,GEN,PHL,TH);GGN15,25,KUN15,16,25,3#,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,TH) Production:2011-09 – 2016-09 Spec:*TT,T=3.5,GREEN | |||
| 68141-0K010 | RUN, FRONT DOOR GLASS, RH | 1 | |
Note:KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 68151-0K010 | RUN, FRONT DOOR GLASS, LH | 1 | |
Note:KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 68161-0K010 | WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH | 1 | |
Note:KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 68162-0K010 | WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH | 1 | |
Note:KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 68610-0K012 | CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH | 1 | |
Note:KUN25..SCB..MA;GGN15,25,KUN1#,2#,3#,TGN1#,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,TH) Production:2014-05 – 2016-09 | |||
| 68610-0K012 | CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH | 1 | |
Note:KUN25..SCB..MA;GGN15,25,KUN1#,2#,3#,TGN1#,26,36..(DCB,SCB,SMT,THDCB,THSCB,XTR)..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,TH) Production:2014-05 – 2016-09 | |||
| 90467-06084 | CLIP, DOOR WEATHERSTRIP | 2 | |
Note:KUN26..5FC..IV3;LAN15,25,35..RHD;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);GGN15,25,KUN1#,25,3#,TGN1#,26,36..ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,TH;KUN26..(DCB,SCB,SMT,THDCB,XTR)..(4FC,5F)..(ARL,CO,GEN,LA,PHL,TH) Production:2011-07 – 2015-10 | |||
| 67111-0K010 | PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH | 1 | |
Note:GGN15..DCB;GGN25,35,KUN15,16,2#,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,SADCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 67112-0K010 | PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH | 1 | |
Note:GGN15..DCB;GGN25,35,KUN15,16,2#,3#,LAN15,25,35,TGN15,16,26,36..(DCB,SADCB,THDCB)..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,PHL,PKN,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| 67837-0K121 | SEAL, FRONT DOOR DUST PROOF | 6 | |
Note:KUN26..DCB..5FC..IV3;KUN26..5FC..(CO,GEN,LA,TH);KUN26..(DCB,SADCB,THDCB)..(4FC,5F);GGN15,25,35,KUN15,16,25,3#,LAN15,25,TGN15,16,26,36..DCB,THDCB Production:2014-02 – … | |||
| 69759-0K030 | standard | — | |
| 91673-80616 | standard | — | |
| 90119-T0395 | standard | — | |
Replacements:91651-60612 (fitment: unknown) | |||
| 90109-T0011 | standard | — | |
Replacements:90109-08295 (fitment: unknown) | |||
| 90178-T0007 | standard | — | |
Replacements:90179-06216 (fitment: unknown) | |||
Diagram
30 parts