| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDA3W | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDA3W | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDEA3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDEA3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDEK3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDEK3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDK3W | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-KDK3W | 22RLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1983-08 » 1984-08MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22R |
|---|
| Transmission | MTM 4F |
|---|
| Transmission Description | MANUAL TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1983-08 » 1984-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-PDEA3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-PDEA3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)UNITED STATES OF AMERICAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | USA |
|---|
| Destination Description | UNITED STATES OF AMERICA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| Europe | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-PDEK3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |
| USA / Canada | 1985 | 4 RUNNER TRUCK | RN55L-PDEK3W | 22RECLOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN)CANADAREGULAR CABDLX TYPE1984-08 » 1985-08AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 671440 |
|---|
| Engine | 22REC |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Transmission Description | AUTOMATIC TRANSMISSION, MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
|---|
| Body | T1 |
|---|
| Body Description | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
|---|
| Grade | DLX |
|---|
| Grade Description | DLX TYPE |
|---|
| Destination | CND |
|---|
| Destination Description | CANADA |
|---|
| Doors | RCB |
|---|
| Doors Description | REGULAR CAB |
|---|
| Production | 1984-08 » 1985-08 |
|---|
| View |