|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211X4-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDAALPHA SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211X4-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDAALPHA SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211X4-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDAALPHA SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211X5-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | XBCL |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211X5-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | XBCL |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211X5-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | XBCL |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XC-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XC-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XC-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XD-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GL |
|---|
| Grade Description | TIPO GL |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XD-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GL |
|---|
| Grade Description | TIPO GL |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XD-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GL |
|---|
| Grade Description | TIPO GL |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XJ-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XJ-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XJ-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XK-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLX |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XK-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLX |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG211XK-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLX |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212X4-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDAALPHA SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212X4-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDAALPHA SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212X5-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | XBCL |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212X5-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | XBCL |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212XJ-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLXB |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212XJ-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS)2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLXB |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212XK-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLX |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG212XK-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX2023-02 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLX |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2023-02 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG221X4-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDAALPHA SIN LUZ CORTESIA2024-04 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | ACL |
|---|
| Grade Description | ALPHA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2024-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG221X5-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA2024-04 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | XBCL |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2024-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG221XC-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2024-04 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2024-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG221XD-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL2024-04 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GL |
|---|
| Grade Description | TIPO GL |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2024-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG221XJ-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX(BURDEOS)2024-04 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLXB |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2024-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG221XK-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GLX2024-04 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLX |
|---|
| Grade Description | TIPO GLX |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2024-04 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG241XC-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2025-06 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MEL |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU) |
|---|
| Production | 2025-06 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG241XC-4300000 |
K15CMARABIA SAUDIVEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2025-06 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | SAA |
|---|
| Destination Description | ARABIA SAUDI |
|---|
| Production | 2025-06 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG241XC-4700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(E-CALL)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL(BURDEOS)2025-06 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GLB |
|---|
| Grade Description | TIPO GL(BURDEOS) |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDA |
|---|
| Destination | MELE |
|---|
| Destination Description | ORIENTE MEDIO(E-CALL) |
|---|
| Production | 2025-06 » 2026-07 |
|---|
|
|
General |
2025 |
URBAN CRUISER |
FG241XD-0700000 |
K15CMORIENTE MEDIO(SIN/SAA, EAU)VEHICULOS CON DIRECCION A LA IZQUIERDATIPO GL2025-06 » 2026-07TRANSMISION AUTOMATICA
| Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 138320 |
|---|
| Engine | K15CM |
|---|
| Transmission | ATM 6F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION AUTOMATICA |
|---|
| Grade | GL |
|---|
| Grade Description | TIPO GL |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
