Kia K7 08 Vg SEDAN-4DR 5P 2700 CC-MU DOHC-MPI Gasoline-Unleaded AUTO-6 Speed 2WD 2010 — 25-253:Engine Cooling System
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1125306206B | BOLT(W/WASHER) | 2 | |
Production:2009-11 – 2011-02 Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI >[-FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:148 Upg:253AE Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20110217 | |||
| 1125306256B | BOLT | 1 | |
Production:2009-12 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091202 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 1125306256B | BOLT | 1 | |
Production:2009-12 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091202 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 1130006206B | BOLT | 1130AD | 2 |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 1130006206B | BOLT | 1130AD | 2 |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 1334106006B | NUT-SPRING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 1334106006B | NUT-SPRING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254613D500 | CLIP | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254613D500 | CLIP | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 252313R000 | FAN-COOLING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 252313R000 | FAN-COOLING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 252353K016 | SCREW-TAPPING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Replacements:252352H000 (fitment: unknown) Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 252353K016 | SCREW-TAPPING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Replacements:252352H000 (fitment: unknown) Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253103R700AS | RADIATOR ASSY | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-06 Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20100607 | |||
| 253183K100 | PLUG-RADIATOR DRAIN | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253282E000 | LABEL-RADIATOR CAP | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253303K000 | CAP ASSY-RADIATOR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253313D044 | CLAMP-HOSE | 4 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253313D044 | CLAMP-HOSE | 4 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253363K000 | INSULATOR-RADIATOR MTG,LWR | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253363K000 | INSULATOR-RADIATOR MTG,LWR | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253503R200 | SHROUD-RADIATOR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253503R200 | SHROUD-RADIATOR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253803R200 | BLOWER ASSY | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253803R270 | BLOWER ASSY | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253853R200 | RESISTOR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253853R200 | RESISTOR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253863R200 | MOTOR-RADIATOR COOLING FAN | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253882E000 | LABEL | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253882E000 | LABEL | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253953F000 | BOLT | 3 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253953F000 | BOLT | 3 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253953K047 | TAP BOLT | 3 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 253953K047 | TAP BOLT | 3 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254143R100 | HOSE ASSY-RADIATOR,UPR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254143R100 | HOSE ASSY-RADIATOR,UPR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254153R100 | HOSE ASSY-RADIATOR,LWR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254153R100 | HOSE ASSY-RADIATOR,LWR | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254203S000 | HOSE ASSY-OIL COOLING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254203S000 | HOSE ASSY-OIL COOLING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254253S000 | HOSE ASSY-OIL COOLING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254253S000 | HOSE ASSY-OIL COOLING | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:2700 CC - MU >TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254303S000 | TANK ASSY-RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-11 – 2011-02 Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI >[-FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:148 Upg:253AE Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20110217 | |||
| 254413M000 | CAP ASSY-RADIATOR RESERVOIR | 1 | |
Production:2009-11 – 2011-02 Replacements:254403S000 (fitment: unknown) Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI >[-FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:148 Upg:253AE Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20110217 | |||
| 254503S000 | HOSE ASSY-WATER | 1 | |
Production:2009-11 – 2011-02 Replacements:254502T000 (fitment: unknown) Description:2700 CC - MU >DOHC - MPI >[-FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING + H] Plant:148 Upg:253AE Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20110217 | |||
| 254811D100 | CLIP-HOSE | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 254811D100 | CLIP-HOSE | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 291363R000 | GUARD-AIR,LH | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 291363R000 | GUARD-AIR,LH | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 291343R000 | GUARD-AIR,RH | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Replacements:291343R001 (fitment: unknown) Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 291343R000 | GUARD-AIR,RH | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Replacements:291343R001 (fitment: unknown) Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 5758734500 | CLIP-HOSE | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 5758734500 | CLIP-HOSE | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 8659028000 | RETAINER ASSY-BUMPER COVER MTG | 6 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 8659028000 | RETAINER ASSY-BUMPER COVER MTG | 6 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 977983R000 | SEAL | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 977983R000 | SEAL | 2 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 976063R000 | CONDENSER ASSY-COOLER | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Replacements:976063R001 (fitment: unknown) Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 976063R000 | CONDENSER ASSY-COOLER | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Replacements:976063R001 (fitment: unknown) Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 9780217000 | DESICCANT-RECEIVER DRIER | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 9780217000 | DESICCANT-RECEIVER DRIER | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 978033L000 | CAP ASSY-R/DRIER | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
| 978033L000 | CAP ASSY-R/DRIER | 1 | |
Production:2009-11 – 2010-10 Description:TAXI - STD > Plant:148 Upg:253-E Part Type:S Source Table:TXM Date From (yyyymmdd):20091106 Date To (yyyymmdd):20101025 | |||
Diagrama
63 piezas