Toyota RAV4 2002 — Calefaccion Y Aire Acondicionado - Unidad Del Enfriador
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 88897-12240 | ANILLO PROTECTOR (TUBO ENFRIADOR) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2# Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90480-01405 | ANILLO PROTECTOR (TUBO CALEFACTOR) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2# Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88650-42150 | CONJUNTO AMPLIFICADOR, ACONDICIONADOR AIRE, NO. 1 | 1 | |
Note:CLA2# Production:2001-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88539-42030 | MANGUERA, DRENAJE UNIDAD ENFRIADOR, NO. 2 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87050-42120 | CONJ.RADIADOR, ACONDICIONADOR AIRE | 1 | |
Note:CLA2#..LHD Production:2001-05 – 2003-07 Replacements:87050-42270 (fitment: unknown) Spec:COLD SPEC & MANUAL AIR CONDITIONER Fitment:Matches · configuration | |||
| 87050-42130 | CONJ.RADIADOR, ACONDICIONADOR AIRE | 1 | |
Note:CLA2#..LHD Production:2001-05 – 2003-07 Replacements:87050-42280 (fitment: unknown) Spec:MANUAL AIR CONDITIONER Fitment:Matches · configuration | |||
| 87050-42150 | CONJ.RADIADOR, ACONDICIONADOR AIRE | 1 | |
Note:CLA2#..LHD Production:2001-05 – 2003-07 Spec:COLD SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 87050-42160 | CONJ.RADIADOR, ACONDICIONADOR AIRE | 1 | |
Note:CLA2#..LHD Production:2001-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87130-42100 | CONJUNTO SOPLADOR | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD..EUR Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88710-42050 | CONJUNTO TUBO, ACONDICIONADOR AIRE | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88501-42080 | SUBCONJUNTO EVAPORADOR, ENFRIADOR, NO. 1 | 1 | |
Note:CLA2#..LHD Production:2001-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87106-42050 | SUBCONJUNTO SERVIO, AMORTIGUADOR (RECIRCULACION) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88515-42070 | VSLVULA, EXPANSION ENFRIADOR | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2# Production:2000-05 – 2003-07 Replacements:88515-42080 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 88899-47030 | PLACA, CUBIERTA | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2# Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88568-52010 | ELEMENTO, REFINADOR AIRE | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..EUR Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87103-42040 | SUBCONJUNTO MOTOR, SOPLADOR CON VENTILADOR | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88899-42080 | PLACA, CUBIERTA | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Spec:MANUAL AIR CONDITIONER Fitment:Matches · configuration | |||
| 88899-42110 | PLACA, CUBIERTA | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87114-42060 | CUBIERTA, CALEFACTOR | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD..EUR Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88539-42040 | MANGUERA, DRENAJE UNIDAD ENFRIADOR, NO. 1 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88891-32100 | MENSULA, TERMISTOR REFRIGERACION | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..ARL,EUR Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87138-42030 | RESISTOR, SOPLADOR | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2#..LHD Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87107-42150 | SUBCONJUNTO UNIDAD, CALEFACTOR RADIADOR | 1 | |
Note:CLA2#..LHD Production:2001-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 87107-42160 | SUBCONJUNTO UNIDAD, CALEFACTOR RADIADOR | 1 | |
Note:CLA2#..LHD Production:2002-09 – 2003-07 Spec:COLD SPEC Fitment:Matches · configuration | |||
| 88625-42080 | TERMISTOR, ENFRIADOR, NO. 1 | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2# Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 88899-42090 | PLACA, CUBIERTA (FILTRO AIRE) | 1 | |
Note:ACA2#,CLA2#,ZCA2# Production:2000-05 – 2003-07 Fitment:Matches · configuration | |||
| 90159-60213 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90179-06314 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90959-01538 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90119-06051 | standard | — | |
Replacements:90119-06074 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 93568-15014 | standard | — | |
Replacements:93568-55014 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 93568-55014 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 88578-26060 | standard | — | |
Replacements:88578-41030 (fitment: unknown) Fitment:Matches · configuration | |||
| 88578-42060 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90099-00968 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 90099-04497 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 87193-87101 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 88578-42050 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
| 87124-42020 | standard | — | |
Fitment:Matches · configuration | |||
Diagrama
39 piezas