Toyota Hilux 2007 — Bastidor Protector Carroceria Puerta Traseras
Piezas de repuesto
| Número de parte | Descripción | PNC | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 58227-0K030 | CUBIERTA, PANEL TECHO, NO. 1 | 2 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:58227-0K031 (fitment: unknown) | |||
| 65470-0K020 | CONJUNTO TABLERO, CABEZAL | 1 | |
Note:TGN15,16..SCB..GEN;KUN15..LHD..SCB..SA;KUN16..(DCB,SCB)..DLX..CBU;KUN15,TGN26..DCB..(GCC,SA);TGN16..5F..(ARL,GCC,SA)..CBU;TGN26..SCB..(ANCOM,GCC)..CBU;KUN10,25,LAN15,25,TGN11,15..LHD..(GCC,SA);GGN15,25,KUN26,LAN15,TGN10..(DLX,STD)..(ARL,GCC,IDN,PKN)..CBU;KUN15,25,35,TGN36..(SCB,THSCB)..(ANCOM,GCC,GEN,LA,MA,PKN,TH)..CBU Production:2004-09 – 2012-02 | |||
| 65700-0K070 | CONJUNTO PORTON TRASERO CARROCERIA POSTERIOR | 1 | |
Note:GGN15,25,KUN16,26,TGN16..(DCB,SCB)..DLX..ARL..CBU Production:2005-02 – 2008-08 | |||
| 65747-0K010 | PLACA, SELLO PORTON TRASERO, DER. | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:94613-10800 (fitment: unknown) | |||
| 65747-0K010 | PLACA, SELLO PORTON TRASERO, IZQ. | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:94613-10800 (fitment: unknown) | |||
| 65759-0K010 | CUBIERTA, ORIFICIO SERVICIO PORTON LATERAL | 1 | |
Note:TGN16..5F..ARL..CBU;GGN15,25,KUN16,26..DCB..DLX..ARL..CBU Production:2005-07 – 2012-02 | |||
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 65768A | — |
| 65770-0K010 | CONNJUNTO SOPORTE, PORTON TRASERO | 2 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;KUN26..DCB..5F..SA;KUN25..(DCB,XTR)..SR;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN36..RHD..(DCB,SCB)..5F;KUN25,35..DLX..(GCC,GEN,SA);TGN16..5F..(ARL,GCC,GEN,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,PHL,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN10,11,15,26,36..(ARL,GCC,GEN,IDN,PHL,PKN,SA,TH)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 | |||
| 65778-0K010 | TOPE, SOPORTE PORTON TRASERO | 2 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:65778-35010 (fitment: unknown) | |||
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 65780A | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 65790A | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 65797A | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 65797B | — |
| 66110-0K011 | CONJUNTO BISAGRA, PORTON TRASERO, DER. | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN25..(DCB,XTR)..SR;KUN15,36,TGN16..XTR..TH;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);KUN15,36..(DCB,SCB)..5F..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN16,TGN26..(DCB,SCB,THDCB,XTR)..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN16,25,35..(DCB,SCB,THDCB,THSCB)..DLX..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2006-09 – 2012-02 | |||
| 66120-0K011 | CONJUNTO BISAGRA, PORTON TRASERO, IZQ. | 1 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN25..(DCB,XTR)..SR;KUN15,36,TGN16..XTR..TH;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);KUN15,36..(DCB,SCB)..5F..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN16,TGN26..(DCB,SCB,THDCB,XTR)..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN16,25,35..(DCB,SCB,THDCB,THSCB)..DLX..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2006-09 – 2012-02 | |||
| 68965-0K010 | EJE, SOPORTE PORTON TRASERO | 4 | |
Note:KUN26..THDCB;KUN25..SCB..MA;TGN36..SCB..CBU;KUN26..DCB..5F..SA;KUN36..(DCB,SCB)..5F;KUN36,TGN16..XTR..TH;KUN25..(DCB,XTR)..SR;TGN26,36..DCB..5F..DLX..LA;TGN36..DCB..(ANCOM,PHL,SA);TGN26..(ANCOM,GCC,GEN,SA,TH)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB)..(ARL,SA)..CBU;KUN26..(DCB,XTR)..(ARL,LA,PHL,TH)..CBU;KUN25,35..DLX..(ANCOM,GCC,GEN,LA,SA)..CBU;KUN15,16..(DCB,SCB,XTR)..(GCC,GEN,PHL,PKN,TH)..CBU;GGN15,25,KUN10,LAN15,25,35,TGN1#..(5F,5FC)..(ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,PKN,SA)..CBU Production:2004-08 – 2012-02 Replacements:68965-35010 (fitment: unknown) | |||
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 69090B | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 65738A | — |
| — | Esta pieza no corresponde a la configuración de este vehículo. | 65737 | — |
| 90119-T0178 | standard | — | |
Replacements:90119-10510 (fitment: unknown) | |||
| 90119-T0345 | standard | — | |
Replacements:90119-08530 (fitment: unknown) | |||
| 90149-80020 | standard | — | |
| 90157-T0001 | standard | — | |
| 90159-60535 | standard | — | |
| 90189-T0009 | standard | — | |
Replacements:90189-06010 (fitment: unknown) | |||
| 90269-06017 | standard | — | |
| 90389-10042 | standard | — | |
| 90159-T0024 | standard | — | |
Replacements:90159-60108 (fitment: unknown) | |||
| 90119-T0253 | standard | — | |
| 90119-T0118 | standard | — | |
| 90119-T0180 | standard | — | |
Replacements:90901-07002 (fitment: unknown) | |||
| 65743-0K010 | standard | — | |
Diagrama
24 piezas