Mitsubishi NATIVA-PAJ-SPORT-G-EXP-MMTH 2009 — Emission Control / High Power..W/DPF (Emission Cont System)
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| MF140203 | BOLT,EGR EQUIP | 2 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2011-11 Spec:FLANGE,6X12 Size:6X12 Shape:FLANGE Remarks:7T | |||
| MF140224 | BOLT,EGR EQUIP | 4 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2013-04 Spec:FLANGE,8X18 Size:8X18 Shape:FLANGE Remarks:7T | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12978P | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12421Q | — |
| MR161679 | GASKET,EGR PIPE | 3 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2013-04 | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12433A | — |
| MF140262 | BOLT,EGR EQUIP | 2 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2011-11 Spec:FLANGE,10X30 Size:10X30 Shape:FLANGE Remarks:7T | |||
| 1582A035 | GASKET,EGR PIPE | 1 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2015-09 | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12466 | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12978 | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12479 | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12984 | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 12440 | — |
| MF140271 | BOLT,EGR EQUIP | 4 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2011-11 Spec:FLANGE,10X65 Size:10X65 Shape:FLANGE Remarks:7T | |||
| 1582A039 | GASKET,EGR VALVE | 1 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2015-09 | |||
| 1582A483 | VALVE,EGR | 1 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2015-09 | |||
| 2036A227 | HOSE ASSY,EMISSION VACUUM CONTROL | 1 | |
Note:ALL Production:2009-03 – 2010-01 | |||
| 12 110 | standard | — | — |
| 14 120 | standard | — | — |
| 15 210 | standard | — | — |
| 15 410 | standard | — | — |
| 16 410 | standard | — | — |
Schéma
14 pièces