Toyota Land-Cruiser 2022 — Carter De Pont Avant Et Differentiel
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 41201-80A09 | TROUSSE D'ENGRENAGE FINAL DE DIFFERENTIEL AV | 1 | |
Note:HZJ7# Production:2018-10 – 2023-09 Spec:*FGR=43:10=4.300 | |||
| 41110-6A314 | ENS. PLATINE DE DIFFERENTIEL AV | 1 | |
Note:HZJ7# Production:2021-02 – 2023-09 Spec:*FGR=43:10=4.300,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,PNC 41102A=TYPE B | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 41302H | — |
| 41301-60061 | CARTER DE DIFFERENTIEL AV | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ7#;GRJ71..HT..STD..GEN Production:2020-01 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK | |||
| 41331-35011 | PIGNON LATERAL DE DIFFERENTIEL AV | 2 | |
Note:GRJ71,76,78,HZJ71;GRJ79,HZJ76,78,79..GEN Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 41342-39610 | AXE NO. 1 DE PIGNON SATELLITE DE DIFFERENTIEL AVANT | 1 | |
Note:GRJ71,76,78,HZJ71;GRJ79,HZJ76,78,79..GEN Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 41351-30060 | RONDELLE DE BUTEE DE PIGNON DE DIFFERENTIEL | 4 | |
Note:GRJ79,HZJ7#..GEN;GRJ71..HT..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK | |||
| 41361-35310 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=0.9,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH,ID=46 | |||
| 41361-35320 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.0,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH,ID=46 | |||
| 41361-35330 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.1,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH,ID=46 | |||
| 41361-35340 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.2,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH,ID=46 | |||
| 41361-35350 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.3,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH,ID=46 | |||
| 41361-60290 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=0.90,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH & LH,ID=54 | |||
| 41361-60300 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.00,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH & LH,ID=54 | |||
| 41361-60310 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.10,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH & LH,ID=54 | |||
| 41361-60320 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.20,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH & LH,ID=54 | |||
| 41361-60330 | RONDELLE BUTEE NO. 1 PIGNON PLANETAIRE DIFFEREN. AVANT | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:T=1.30,REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH & LH,ID=54 | |||
| 90366-50007 | ROULEMENT, (POUR CARTER DE DIFFERENTIEL AVANT) | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,LH | |||
| 90366-75001 | ROULEMENT, (POUR CARTER DE DIFFERENTIEL AVANT) | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH | |||
| 41315-35020 | ECROU DE REGLAGE DE ROULEMENT DE DIFFERENTIEL AV | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,LH | |||
| 41315-60010 | ECROU DE REGLAGE DE ROULEMENT DE DIFFERENTIEL AV | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ71;GRJ71,HZJ76,78,79..(DCB,HT,PIC)..STD..GEN Production:2016-08 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,RH | |||
| 90105-11063 | BOULON (FIXATION DE COURONNE DE DIFFERENTIEL AVANT) | 10 | |
Note:GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2018-10 – 2023-09 | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 41222F | — |
| 90250-06085 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. ARBRE PIGNON DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:GRJ71,76,78,HZJ71;GRJ79,HZJ76,78,79..GEN Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 90177-22003 | ECROU (P. CONTREBRIDE DE PIGNON D'ATTAQUE AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 41204-35083 | SOUS-ENS. CONTREBRIDE DE PIGNON D'ATTAQUE AV | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 90311-41018 | JOINT SPI (P. PLATINE DE DIFFERENTIEL) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 90366-30105 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES (AR P. PIGNON D'ATTAQUE AV) | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ7#;GRJ71..HT..STD..GEN Production:2020-04 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK | |||
| 41214-60011 | DEFLECTEUR D'HUILE DE PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 41101-60092 | SOUS-ENS. PLATINE DE DIFFERENTIEL AV | 1 | |
Note:GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2020-01 – 2023-09 Spec:TYPE B:REFER ILLUST. | |||
| 41115-35010 | BAGUE, STOCKAGE D'HUILE DE DIFFERENTIEL AVANT | 1 | |
Note:GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#..CBU,IV Production:2021-02 – 2023-09 | |||
| 41231-24010 | ENTRETOISE DE PALIER DE PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 90201-35497 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.70 | |||
| 90201-35498 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.73 | |||
| 90201-35499 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.76 | |||
| 90201-35500 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.79 | |||
| 90201-35501 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.82 | |||
| 90201-35502 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.85 | |||
| 90201-35503 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.88 | |||
| 90201-35504 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.91 | |||
| 90201-35505 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.94 | |||
| 90201-35506 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=1.97 | |||
| 90201-35507 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.00 | |||
| 90201-35508 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.03 | |||
| 90201-35509 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.06 | |||
| 90201-35510 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.09 | |||
| 90201-35511 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.12 | |||
| 90201-35512 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.15 | |||
| 90201-35513 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.18 | |||
| 90201-35514 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.21 | |||
| 90201-35515 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.24,MARK 01 | |||
| 90201-35516 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.27,MARK 02 | |||
| 90201-35517 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.30,MARK 03 | |||
| 90201-35518 | RONDELLE PLATE (P. PIGNON D'ATTAQUE DE DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 Spec:OD=47,T=2.33,MARK 04 | |||
| 90366-35087 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES (AV P. PIGNON D'ATTAQUE AV) | 1 | |
Note:GRJ79,HZJ7#;GRJ71..HT..STD..GEN Production:2020-04 – 2023-09 Spec:REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK | |||
| 41316-35010 | CONTRE-ECROU DE REGLAGE DE PALIER DE DIFFERENTIEL AV | 2 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 90105-12053 | BOULON A CHAPEAU DE PALIER DE DIFFERENTIEL AV | 4 | |
Note:GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#..CBU,IV Production:2021-02 – 2023-09 | |||
| 41252-71040 | DEFLECTEUR DE POUSSIERE (P. DIFFERENTIEL AV) | 1 | |
Note:HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ7#,L7#..CBU,IV Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 41341-35020 | PIGNON DE DIFFERENTIEL AV | 2 | |
Note:GRJ71,76,78,HZJ71;GRJ79,HZJ76,78,79..GEN Production:2016-08 – 2023-09 | |||
| 91611-60814 | standard | — | |
Schéma
58 pièces