Toyota HILUX-DOUBLE-CAB 2022 — Injecteur
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23600C | — |
| 23760-0E011 | ENS. DE TUYAU DE FUITE DE GICLEUR | 1 | |
Note:2GDFTV..GUN125..LHD..S..GEN;2GDFTV..GUN120,125,135..GCC,PH,TH Production:2022-08 – 2023-07 Replacements:23760-11010 (fitment: unknown) Spec:JAPAN SOURCED PARTS | |||
| 23760-0E011 | ENS. DE TUYAU DE FUITE DE GICLEUR | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..THP Production:2022-08 – 2023-07 Replacements:23760-11010 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 90430-06013 | JOINT | 4 | |
Note:2GDFTV..GUN125..LHD..S..GEN;2GDFTV..GUN120,125,135..GCC,PH,TH Production:2022-08 – 2023-07 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90430-T0017 | JOINT | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..THP Production:2022-08 – 2023-07 Replacements:90430-06013 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23695-0E010 | BRIDE SERRAGE, SUPPORT GICLEUR, NO.1 | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13# Production:2022-08 – … Replacements:23695-11010 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23695-11010 | BRIDE SERRAGE, SUPPORT GICLEUR, NO.1 | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13# Production:2022-08 – … Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 23699-11010 | SIEGE, COLLIER SUPPORT INJECTEUR | 4 | |
Note:2GDFTV..GUN125..LHD..S..GEN;2GDFTV..GUN120,125,135..GCC,PH,TH Production:2022-08 – 2023-07 Spec:JAPAN SOURCED PARTS | |||
| 23699-0E010 | SIEGE, COLLIER SUPPORT INJECTEUR | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..AGTP,GHAP,KENP,MAP,MMRP,PKNP,SAP,THP Production:2022-08 – … Replacements:23699-11010 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 11176-0E010 | SIEGE D'INJECTEUR | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13# Production:2022-08 – … Replacements:11176-33010 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 11176-33010 | SIEGE D'INJECTEUR | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13# Production:2022-08 – … Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90401-06002 | VIS CREUSE INJECTEUR | 4 | |
Note:2GDFTV..GUN125..LHD..S..GEN;2GDFTV..GUN120,125,135..GCC,PH,TH Production:2022-08 – 2023-07 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90401-T0007 | VIS CREUSE INJECTEUR | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..THP Production:2022-08 – 2023-07 Replacements:90401-06002 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 23770-0E011 | ENS. DE TUYAU DE FUITE DE GICLEUR NO. 2 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..THP Production:2022-08 – 2023-07 Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23286-0E011 | COND. FLE., ESSENCE, NO.6 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..THP Production:2022-08 – 2023-07 Replacements:23286-11011 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23286-11011 | COND. FLE., ESSENCE, NO.6 | 1 | |
Note:2GDFTV..GUN125..LHD..S..GEN;2GDFTV..GUN120,125,135..GCC,PH,TH Production:2022-08 – 2023-07 Spec:JAPAN SOURCED PARTS | |||
| 23284-0E010 | COND. FLE., ESSENCE, NO.5 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..THP Production:2022-08 – 2023-07 Replacements:23284-11010 (fitment: unknown) Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23284-11010 | COND. FLE., ESSENCE, NO.5 | 1 | |
Note:2GDFTV..GUN125..LHD..S..GEN;2GDFTV..GUN120,125,135..GCC,PH,TH Production:2022-08 – 2023-07 Spec:JAPAN SOURCED PARTS | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23811H | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23710B | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23695B | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23256B | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23257B | — |
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23258B | — |
| 23282-0E012 | COND. FLEX., ESSENCE, NO.4 | 1 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13#..THP..(ARL,GCC,GEN,IDN,LA,PH,TH,VN) Production:2022-08 – 2023-07 Spec:THA SOURCED PARTS | |||
| 23670-09460 | ENSEMBLE INJECTEUR | 4 | |
Note:2GDFTV..GUN122,135..GEN,LA;2GDFTV..GUN135..6F..(PH,TH);2GDFTV..GUN125..6F..(H,S)..GCC;2GDFTV..GUN125..(H,S)..(GEN,IDN,LA,MA,TH);2GDFTV..GUN125..6F..L..(GCC,GEN,IDN,LA,PH) Production:2022-08 – 2022-12 Spec:MARK 23670-0E070 | |||
| 23670-19065 | ENSEMBLE INJECTEUR | 4 | |
Note:2GDFTV..GUN125..LHD..S..GEN;2GDFTV..GUN120,125,135..GCC,PH,TH Production:2022-08 – 2023-03 Replacements:23670-39495 (fitment: unknown) Spec:MARK 23670-11040 | |||
| 96721-19017 | TORIQUE, JOINT (D'ENS. D'INJECTEUR) | 4 | |
Note:1GDFTV,2GDFTV..GUN12#,13# Production:2022-08 – … | |||
| — | Cette pièce ne correspond pas à la configuration de ce véhicule. | 23295C | — |
| 90430-T0030 | standard | — | |
Replacements:90904-30012 (fitment: unknown) | |||
| 90904-30012 | standard | — | |
| 90105-T0283 | standard | — | |
Replacements:91551-80635 (fitment: unknown) | |||
| 91551-80635 | standard | — | |
| 96132-41000 | standard | — | |
| 90466-T0039 | standard | — | |
Replacements:96133-41000 (fitment: unknown) | |||
| 96132-51100 | standard | — | |
| 90466-T0040 | standard | — | |
| 90119-T0260 | standard | — | |
Replacements:91671-80616 (fitment: unknown) | |||
| 91671-80616 | standard | — | |
| 90119-T0134 | standard | — | |
Replacements:91671-80612 (fitment: unknown) | |||
| 90301-06020 | standard | — | |
| 90523-05007 | standard | — | |
| 90401-T0004 | standard | — | |
Replacements:90401-12097 (fitment: unknown) | |||
| 91671-80612 | standard | — | |
| 90209-10021 | standard | — | |
| 90209-T0001 | standard | — | |
Replacements:90209-10021 (fitment: unknown) | |||
| 91551-F0870 | standard | — | |
| 90105-T0272 | standard | — | |
Replacements:91551-80830 (fitment: unknown) | |||
Schéma
40 pièces