Toyota Hilux 2012 — Pignons Boite De Transfert
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 90363-32037 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:T/P B:SEE 36-08,NO.2 | |||
| 90363-28004 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:(J),NO.1 Spec Note:(Japan made),NO.1 | |||
| 90363-32037 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T/P A:SEE 36-08,NO.2 | |||
| 36292-35050 | ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-07 Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36292-0K010 | ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36293-35040 | CHAINE D'ENTRAINEMENT AV DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-07 Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36293-35040 | CHAINE D'ENTRAINEMENT AV DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90363-75001 | ROULEMENT (P. ARBRE PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90363-75001 | ROULEMENT (P. ARBRE PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36270-0K020 | ENS. DE TRAIN PLANETAIRE PETITE VITESSE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Replacements:36270-04020 (fitment: unknown) Replacements:36227-0K011 (fitment: unknown) Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36270-35900 | ENS. DE TRAIN PLANETAIRE PETITE VITESSE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Replacements:36270-35911 (fitment: unknown) Replacements:36227-35021 (fitment: unknown) Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90364-47001 | ROULEMENT (P. TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Replacements:90364-47013 (fitment: unknown) Spec:T/P B:SEE 36-08,NO.1 | |||
| 90374-49001 | ROULEMENT (P. TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2015-01 Spec:T/P B:SEE 36-08,NO.2 | |||
| 90364-47001 | ROULEMENT (P. TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Replacements:90364-47013 (fitment: unknown) Spec:T/P A:SEE 36-08,NO.1 | |||
| 90374-49001 | ROULEMENT (P. TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:T/P A:SEE 36-08,NO.2 | |||
| 90520-99072 | CIRCLIP ARBRE (P. PALIER TRAIN PLANET. P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-99072 | CIRCLIP ARBRE (P. PALIER TRAIN PLANET. P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36273-0K010 | COURONNE DENTEE PLANETAIRE PETITE VITESSE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Replacements:36273-35030 (fitment: unknown) Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36273-35030 | COURONNE DENTEE PLANETAIRE PETITE VITESSE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36213-35020 | BUTEE DE PIGNON PRIMAIRE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25..5FC;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36213-35020 | BUTEE DE PIGNON PRIMAIRE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44003 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.10-2.15,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44004 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.15-2.20,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44005 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.20-2.25,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44006 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.25-2.30,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44007 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.30-2.35,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44008 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.35-2.40,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44009 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.40-2.45,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44010 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.45-2.50,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44011 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.50-2.55,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44012 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.55-2.60,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44013 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.60-2.65,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44014 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.65-2.70,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44015 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.70-2.75,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44016 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.75-2.80,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44017 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.80-2.85,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44018 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.85-2.90,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44019 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.90-2.95,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44020 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=2.95-3.00,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44021 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:LAN25..LHD;KUN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;GGN25..5FC..SR;KUN26..4FC..(GEN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – 2014-10 Spec:T=3.00-3.05,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-44003 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.10-2.15,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44004 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.15-2.20,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44005 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.20-2.25,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44006 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.25-2.30,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44007 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.30-2.35,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44008 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.35-2.40,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44009 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.40-2.45,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44010 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.45-2.50,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44011 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.50-2.55,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44012 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.55-2.60,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44013 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.60-2.65,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44014 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.65-2.70,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44015 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.70-2.75,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44016 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.75-2.80,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44017 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.80-2.85,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44018 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.85-2.90,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44019 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.90-2.95,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44020 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=2.95-3.00,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-44021 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=3.00-3.05,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36278-35020 | RONDELLE TRAIN PLAN. EPICYCLOIDAL TRANSFERT MECANIQUE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2014-03 Spec:T=0.95-1.05,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36278-35020 | RONDELLE TRAIN PLAN. EPICYCLOIDAL TRANSFERT MECANIQUE | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:T=0.95-1.05,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36249-35030 | CLAVETTE COMMANDE SYNCHRONISATION NO.2 ENTRAIN. TRANSFERT | 3 | |
Note:KUN2#,LAN25,TGN26..5F Production:2011-07 – 2013-03 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36249-35030 | CLAVETTE COMMANDE SYNCHRONISATION NO.2 ENTRAIN. TRANSFERT | 3 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..5F..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-99078 | CIRCLIP TROU (P.COURONNE DENTEE PLANET. P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36284-35021 | PIECE CANNELEE DE TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2014-02 Replacements:36235-35H01 (fitment: unknown) Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36284-0K020 | PIECE CANNELEE DE TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2014-05 Replacements:36235-35H01 (fitment: unknown) Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-72001 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..5FC;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:T=1.45,MARK 1,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-72002 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..5FC;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:T=1.50,MARK 2,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-72003 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..5FC;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:T=1.55,MARK 3,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-72004 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..5FC;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:T=1.60,MARK 4,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-72005 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..5FC;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2013-03 Spec:T=1.65,MARK 5,TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90520-72001 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=1.45,MARK 1,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-72002 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=1.50,MARK 2,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-72003 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=1.55,MARK 3,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-72004 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=1.60,MARK 4,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90520-72005 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:T=1.65,MARK 5,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36235-35021 | FOURREAU D'EMBRAYAGE HAUT ET BAS DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2014-02 Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36235-35021 | FOURREAU D'EMBRAYAGE HAUT ET BAS DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2014-05 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 33371-14010 | RESSORT DE SELECTION SYNCHRO. (P. TRANSFERT) | 2 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26..5F..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH) Production:2011-07 – … Spec:TYPE B:REFER 36-08,TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36288-28010 | CAGE DE ROULEMENT DE BUTEE DE TRANSFERT NO. 1 | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2015-01 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36288-28010 | CAGE DE ROULEMENT DE BUTEE DE TRANSFERT NO. 1 | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90360-05012 | CLAVETTE OU BILLE PIGNON ENT. COMPT. VIT. (TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2014-05 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90360-05012 | CLAVETTE OU BILLE PIGNON ENT. COMPT. VIT. (TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 90360-05012 | BILLE (P. ENTRETOISE D'ARBRE SECONDAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – 2014-05 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90360-05012 | BILLE (P. ENTRETOISE D'ARBRE SECONDAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;LAN25,TGN26;KUN26..5F,5FC;KUN26..4FC..SR;KUN25..CO,GCC,IDN,LA,MA,SA,TH;GGN25,KUN25..5F..DLX..(ARL,GEN) Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36231-71010 | ARBRE SECONDAIRE AR DE TRANSFERT | 1 | |
Note:KUN25..SCB..MA;KUN26..4FC..DLX;LAN25..LHD..SCB;TGN26..5F..DLX..HTWC..(GCC,GEN,LA);GGN25,KUN2#..(4FC,5F)..DLX..(HDCR,HTWC,IART)..(ARL,CO,GCC,GEN,LA,PKN) Production:2011-07 – 2016-09 Replacements:36231-71011 (fitment: unknown) Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36231-0K020 | ARBRE SECONDAIRE AR DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Replacements:36231-71010 (fitment: unknown) Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90364-37013 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE D'ENTRAINEMENT DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 90364-37013 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE D'ENTRAINEMENT DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25..SR;GGN25..5F..DLX;KUN2#,LAN25,TGN26 Production:2011-07 – … Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
| 36236-35040 | FOURREAU D'EMBRAYAGE DE COMMANDE AV | 1 | |
Note:KUN25..SCB..MA;KUN26..4FC..DLX;LAN25..LHD..SCB;GGN25,KUN25..DLX..(ARL,CO,GCC,GEN,LA,PKN);KUN26,TGN26..5F..DLX..(HTWC,IART)..(GCC,GEN,LA) Production:2011-07 – 2016-09 Spec:TYPE B:REFER 36-08 | |||
| 36236-35040 | FOURREAU D'EMBRAYAGE DE COMMANDE AV | 1 | |
Note:KUN25..SCB..MA;KUN26..4FC..DLX;LAN25..LHD..SCB;TGN26..5F..DLX..HTWC..(GCC,GEN,LA);GGN25,KUN2#..(4FC,5F)..DLX..(HDCR,HTWC,IART)..(ARL,CO,GCC,GEN,LA,PKN) Production:2011-07 – 2016-09 Spec:TYPE A:REFER 36-08 | |||
