Toyota Hilux 2007 — Pignons Boite De Transfert
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 90363-75001 | ROULEMENT (P. ARBRE PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36270-35900 | ENS. DE TRAIN PLANETAIRE PETITE VITESSE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Replacements:36270-35911 (fitment: unknown) Replacements:36227-35021 (fitment: unknown) | |||
| 90364-47001 | ROULEMENT (P. TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Replacements:90364-47013 (fitment: unknown) Spec:NO.1 | |||
| 90374-49001 | ROULEMENT (P. TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:NO.2 | |||
| 90520-99072 | CIRCLIP ARBRE (P. PALIER TRAIN PLANET. P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36273-35030 | COURONNE DENTEE PLANETAIRE PETITE VITESSE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36213-35020 | BUTEE DE PIGNON PRIMAIRE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 90520-44003 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.10-2.15 | |||
| 90520-44004 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.15-2.20 | |||
| 90520-44005 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.20-2.25 | |||
| 90520-44006 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.25-2.30 | |||
| 90520-44007 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.30-2.35 | |||
| 90520-44008 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.35-2.40 | |||
| 90520-44009 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.40-2.45 | |||
| 90520-44010 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.45-2.50 | |||
| 90520-44011 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.50-2.55 | |||
| 90520-44012 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.55-2.60 | |||
| 90520-44013 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.60-2.65 | |||
| 90520-44014 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.65-2.70 | |||
| 90520-44015 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.70-2.75 | |||
| 90520-44016 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.75-2.80 | |||
| 90520-44017 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.80-2.85 | |||
| 90520-44018 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.85-2.90 | |||
| 90520-44019 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.90-2.95 | |||
| 90520-44020 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.95-3.00 | |||
| 90520-44021 | ANNEAU ELASTIQUE AXE (BUTEE PIGNON AT. BOITE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=3.00-3.05 | |||
| 36278-35020 | RONDELLE TRAIN PLAN. EPICYCLOIDAL TRANSFERT MECANIQUE | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=0.95-1.05 | |||
| 36249-35030 | CLAVETTE COMMANDE SYNCHRONISATION NO.2 ENTRAIN. TRANSFERT | 3 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..5F..(ARL,GCC,GEN,PHL,TH) Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 90520-99078 | CIRCLIP TROU (P.COURONNE DENTEE PLANET. P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36284-35021 | PIECE CANNELEE DE TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Replacements:36235-35H01 (fitment: unknown) | |||
| 90520-72001 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=1.45,MARK 1 | |||
| 90520-72002 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=1.50,MARK 2 | |||
| 90520-72003 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=1.55,MARK 3 | |||
| 90520-72004 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=1.60,MARK 4 | |||
| 90520-72005 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ROULEMENT PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=1.65,MARK 5 | |||
| 36235-35021 | FOURREAU D'EMBRAYAGE HAUT ET BAS DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 33371-14010 | RESSORT DE SELECTION SYNCHRO. (P. TRANSFERT) | 2 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..5F..(ARL,GCC,GEN,PHL,TH) Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36288-28010 | CAGE DE ROULEMENT DE BUTEE DE TRANSFERT NO. 1 | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 90360-05012 | CLAVETTE OU BILLE PIGNON ENT. COMPT. VIT. (TRANSF.) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 90360-05012 | BILLE (P. ENTRETOISE D'ARBRE SECONDAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36202-71010 | ARBRE SECONDAIRE AR DE TRANSFERT | 1 | |
Note:KUN26..DLX..(ARL,GEN);KUN25,TGN26..DCB..5F..GCC;KUN25,TGN26..(THDCB,THSCB)..DLX Production:2005-01 – 2008-08 Spec:AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL-WITH | |||
| 90364-37013 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE D'ENTRAINEMENT DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36236-35050 | FOURREAU D'EMBRAYAGE DE COMMANDE AV | 1 | |
Note:KUN26..DLX..(ARL,GEN);KUN25,TGN26..DCB..5F..GCC;KUN25,TGN26..(THDCB,THSCB)..DLX Production:2005-01 – 2008-08 Spec:AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL-WITH | |||
| 36205-35081 | SOUS-ENSEMBLE ROUE DENTEE ENTRAINEMENT TRANSFERT | 1 | |
Note:KUN26..DLX..(ARL,GEN);KUN25,TGN26..DCB..5F..GCC;KUN25,TGN26..(THDCB,THSCB)..DLX Production:2006-03 – 2008-08 Spec:AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL-WITH | |||
| 90521-99056 | CIRCLIP ARBRE (P. TRAIN PLANETAIRE P-V DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=1.8 | |||
| 36216-35011 | ANN, JOINT ARB ENTREE TRANSF, NO.1 | 2 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Replacements:36216-35012 (fitment: unknown) | |||
| 90520-71221 | CIRCLIP D'ARBRE (P. ARBRE SECONDAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=1.65,ID=71.1 | |||
| 90363-32006 | ROULEMENT BILLES RADIALES (AR P. ARBRE SECOND. TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36292-35050 | ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36255-35020 | ENTRETOISE D'ARBRE SECONDAIRE DE TRANSFERT NO. 1 | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 33481-35200 | PIGNON MENANT DE COMPTEUR DE VITESSE (P. TRANSFERT) | 1 | |
Note:KUN25..GCC,GEN,TH;GGN25,KUN26..DLX..(ARL,GEN);KUN26..4FC..SR..(ARL,GEN,PHL,TH) Production:2004-08 – 2008-08 Spec:N=11 | |||
| 90363-28004 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:NO.1 | |||
| 90363-32037 | ROULEMENT (P. ROUE DENTEE MENEE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:NO.2 | |||
| 36293-35040 | CHAINE D'ENTRAINEMENT AV DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 90360-05012 | BILLE (P. BUTEE DE PIGNON PRIMAIRE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 90364-28004 | PALIER A AIGUILLES (AV P. ARBRE SECONDAIRE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36201-71020 | ARBRE PRIMAIRE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..5F..(ARL,GCC,GEN,PHL,TH) Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 36245-35041 | ELEMENT PIGNON ENTRAINEMENT AVANT DE BOITE TRANSFERT | 1 | |
Note:TGN26..5F..DLX..(GCC,GEN);GGN25,KUN2#..DLX..(ARL,GCC,GEN) Production:2005-09 – 2008-08 | |||
| 90520-39004 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.10-2.15,MARK A | |||
| 90520-39005 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.15-2.20,MARK B | |||
| 90520-39006 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.20-2.25,MARK C | |||
| 90520-39007 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.25-2.30,MARK D | |||
| 90520-39008 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.30-2.35,MARK E | |||
| 90520-39009 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.35-2.40,MARK F | |||
| 90520-39010 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.40-2.45,MARK G | |||
| 90520-39011 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.45-2.50,MARK H | |||
| 90520-39012 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.50-2.55,MARK J | |||
| 90520-39013 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.00-2.05,MARK K | |||
| 90520-39014 | CIRCLIP D'ARBRE (P. MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 Spec:T=2.05-2.10,MARK L | |||
| 36237-35030 | MOYEU D'EMBRAYAGE DE TRANSFERT | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..ARL,GCC,GEN,PHL,TH Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 33367-14010 | BAGUE SYNCHRO. (P. EMBRAYAGE A CRABOTS AR DE TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..5F..(ARL,GCC,GEN,PHL,TH) Production:2004-08 – 2008-08 | |||
| 33385-35010 | ARRET CLE SELECT. (P. EMBRAYAGE A CRABOTS AV TRANSFERT) | 1 | |
Note:GGN25,KUN2#,TGN26..5F..(ARL,GCC,GEN,PHL,TH) Production:2004-08 – 2008-08 | |||
Schéma
72 pièces